Types de licences et coûts 2012
Les prix ci-dessous inclus l'adhésion au club
Pour les nouveaux membres prévoir un droit d'entrée
essentiellement compétition
- année civile (1 janvier au 31 décembre)
| Nature | Montant | Utilisation |
| Jeunes | 51 € | pré-licencié, poussin, pupille, benjamin, minime, cadet (soit de 6 à 16 ans) |
| Pass'loisir | 47 € | |
| Pass'port urbain | 53 € | |
| Pass'port nature | 53 € | |
| Pass'cyclosportive | 53 € | |
| Pass'cyclisme | 68 € | |
| Pass'cyclisme open | 100 € | |
| Junior | 87 € | |
| 3eme catégorie | 115 € | |
| 2eme catégorie | 155 € | |
| 1ere catégorie | 190 € |
permet la compétition - année sportive (1 septembre
au 31 août)
| Nature | Montant | Utilisation |
| R3 | 65 € | Cyclotourisme, cyclosport |
ne permet pas la compétition (prix 2011) -
année civile (1 janvier au 31 décembre)
| Nature | Montant | Utilisation |
| Mini braquet | 51 € | non conseillé |
| Petit braquet | 51,70 € | conseillé |
| Petit braquet plus | 61 € | garantie supplémentaire corporel |
| Grand braquet | 94 € | garantie corporel et matériel |
Pour toute demande de licence, prendre contact avec le Secrétariat
Tél. : 04 74 85 88 62 ou 06 16 77 53 09 - courriel : andre.armanet@sfr.fr