course benjamins

Classement Minimes(e) Cadet(te)s Junior-femme

Classement dame junior master 3.4.5

Classement course élite homme master 1.2

Classement benjamin(e)s

CLASSEMENT Dossard Numéro Licence Nom Prénom Catégorie Sexe
1 283 41380970257 JEANJEAN Noé U13 HOMME
2 280 41740230137 HERZOG Antoine U13 HOMME
3 279 41630760194 SCHWINDLING Ethan U13 HOMME
4 281 41431560248 VIDAL SOUVETON Mathias U13 HOMME
5 284   LOZANO² ivan U13 HOMME
6 286 41381910394 MARTIN Mathias U13 HOMME
7 282   ROZAND angelina U13 FEMME
abad 278 41030230268 NIANDOT Baptiste U13 HOMME

 

Classement Minimes(e) Cadet(te)s Junior-femme

  U15 FILLES  
  Nom Prénom Licence Dossard
1 HERZOG Marie 41740230150 216
ABADN2 MARTOS Léna 41630760230 215

 

    U15 GARCONS    
  Nom Prénom Licence Dossard
1 OLLIER Sacha 41431560277 200
2 DIDIER Timoty 41730200035 210
3 LEGRAND Vivien 41010090535 206
4 BLANCHET Quentin 41740780293 208
5 LYONNET Marius 41380020174 214
6 EPALLE Antonin 41430040016 203
7 BRUTIN Alban 41690060158 201
8 FERRAUD tomy 41690340603 211
9 PAPARIC Robin 41630760203 204
10 PERAUD Baptiste 41690180102 209
11 DUMAS Corentin 41691070378 207
12 CHAPEL Valentin 41730200052 205
13 ALCACER Morgan 41630760214 202
14 CASPARI Hugo 41631160264 212
15 HAVEZ Alban 41380970248 213

 

  U17 FILLES  
Classement Nom Prénom Licence Dossard
1 CARRE Tifaine 41630760076 271
2 BUNEA Flavia 41420500375 270
3 BEDOGNI Lilly 41742830304 272

 

  U17 GARCONS  
  Nom Prénom Licence Dossard
1 LEGAY Antonin 41010090565 221
2 ARMAND Timéo 41431560389 226
3 SAUZET Jules 41430020090 222
4 TRASTOUR Nils 41741810321 260
5 BARONI Pierre 41742830302 227
6 GOURGIN Esteban 42710470010 229
7 BERNELIN Cyprien 41010090432 225
8 PERRIN Sacha 4126028014 264
9 PONCET Antoine 41740500142 224
10 SOULLARD Gabin 41740090678 234
11 BRUYERE JOUMARD Soren 41380580056 252
12 PERON Elowan 41740090463 228
13 ROLLAND Célian 41431560425 240
14 CALLAMAND Augustin 41630760190 233
15 RIVOIRE Antoine 41691070405 263
16 VINCHON Enzo 41382950369 232
17 GAILLARD Axel 41630760173 236
18 MOURIER Titioua 41260900465 266
19 piau lucas 41631160236 267
20 BOUDIN Axel 41381550431 238
21 HASENFRATZ Jules 41010090508 251
22 BATTEL Aurélien 41742830314 239
23 DUMOND GLEISE Hugo 41690060428 242
24 BRUNEL Gabriel 41740090426 235
25 AMYOT Antoine 41630760119 237
26 GIDROL Antonin 41420510053 230
27 ROBIN Léo 41260100047 241
28 HILAIRE Lucas 41691070394 257
29 DEJOUR Alexy 41741810315 261
30 cerveli hugo   268
31 BASTIN Gautier 41430040007 258
32 CURTIL Timéo 41630760163 254
33 DANTLO Romain 41630760183 245
34 GIRAUD Maé 41430040009 256
35 DUCLAUT Julian 41070650274 259
36 DELEMONTEY Mika 41742830265 244
37 GIROUD Loen 41260100101 247
38 COVAREL Flavien 41740500125 253
39 LE DROGO Nolann 41742340208 249
40 GUER VAILLANT Grégoire 41742340258 250
41 MARITON Arthur 41260680278 255
doublé42 DEUTSCHLER Loris 41263020906 248
abs TESSIER Noa 41430020222 220
abs BESSON Antonin 41430020193 223
crevé FRESSENET Tom 41260280034 246
x BOUCHET Simon 41430020122 231
x CHAMPION Corentin 41631500428 243
x BAJOREK Maxime 41741810326 262
x VACHER Gino 41260900466 265

 

  U19 FILLES  
  Nom Prénom Licence Dossard
1 BUNEA Wendy 48924010449 276
2 DEUTSCH Noa 41731430594 275
3 NIANDOT Elise 41030230212 277
4 gaudfils elsa   286
5 fraud julie   285

 

Classement dame junior master 3.4.5.

Nom Prénom Licence Dossard Classement
BLONDEL Sébastien 41420270007 104 1
CABOCHE Sébastien 41382950498 109 2
MAZOYER Tom 41010090505 62 3
VERDIER louis 41631160090 167 4
BADEL Pierre 41420270015 110 5
BADEL Clément 41070650030 77 6
MORAND Anthony 41691070296 100 7
TROJA Enzo 41691070257 52 8
PENEL Marvin 41381660405 60 9
BARRIER Nicolas 46080020126 101 10
FILLIAT Alexis 41630270028 56 11
ROGER richard 41631160124 169 12
BERT Sacha 41431560261 55 13
PIGNOL Killian 41631500091 51 14
VOCANSON Jean Luc 41430040005 140 15
DUCHENE Axel 41691070433 50 16
SZYMANSKI Paul 41690060436 53 17
ROHMER Vincent 41691070024 103 18
ROCHE Nathan 41430020186 61 19
DELLA MALVA Ruben 41691070302 74 20
HILAIRE Raphaël 41381910090 102 21
GAILLARD antoine 41430020160 165 22
BAYLE alexis 41631160020 166 23
FAURIE Arthur 41690060465 67 24
LATUILE Antoine 41420430802 54 25
GUINEL MULLER Romain 41630760167 273 26
CHAPEL Arnaud 41730200051 64 27
LOMBARD Robin 41070050689 71 28
GAFFARELLI Clément 41380970214 173 29
TECHER Léo 41742830135 69 30
MARCZOCH Charles Eric 41420270012 111 31
COVAREL Romain 41742830330 58 32
MEYER Gilles 41730340032 141 33
GENTIL Roger 41381910192 130 34
BOISSONNET Yoan 41630760197 72 35
VIGIER Jauris 41630760207 70 36
ARTIGUE Romain 41691070129 176 37
VIBERT Benjamin 41380330003 113 38
BALTHAZARD Patrick 41691070263 131 39
FILLIAT Christian 41630270220 132 40
REVIRON Enguerran 41010090477 68 41
LASCAUX Titouan 41630760148 76 42
SANTI Thomas 41031430295 73 43
FERRAND Michaël 41380100120 106 44
ROGER eliot 41631160160 168 45
MONDON MATTAFIRI Matteo 41690060384 59 46
DUCOL gilles 41741430024 172 47
DUVAL Arnaud 41690180099 108 48
MICHELON Sébastien 41388000401 105 49
DUMOULIN Hervé 41380100013 135 50
BRETTE Léa 48913330059 174 51
CHAMARD BOUDET Titouan 41430020250 80 52
TRIOULLIER gwenael 41380720764 171 53
NICOSTRATE Max 41631160208 175 54
CHERBLANC Frédéric 41690180020 133 55
MICHEL Philippe 41690160046 139 56
FOUGEROUSE Grégory 41381910271 112 57
GIDROL Philippe 41420510066 107 58
LOTISSIER Valentine 41691070230 160 59
WITZMANN Amandine 41690060456 163 60
BOUCHET Gabriel 41381910377 137 61
BRUTIN Pierre 41690060191 136 62
DELVAL Kévin 41630760135 75 63
DUBOIS David 41380100119 134 64
MICOL Agathe 41691070434 162 65
LAVILLE Arthur 41630760116 66 66
BRUSQ Baptiste 41430020007 57 X
GAILLARD Antoine 41430020160 63 X
AURAND Antoine 41431560280 65 X
RAMBAUD Aurélien 41380970256 78 X
MOUNIER Jérémy 50230310154 90 X
FAYOLLE Aurélien 41428000121 91 X
METIER Cyril 41030020076 92 X
BEGARD Laurent 41420270001 93 X
BRAGAGIA Fabien 42250150137 94 X
MEQUIGNON Vincent 41070020144 95 X
GUILLERMIN Roland 41380100014 138 X
GRANGE Léonie 41690060463 161 X
LEBEC Malo 41630760215 164 X

Classement course élite homme master 1.2.

CLASSEMENT Dossard Grille Nom Prénom Licence
1 12 12 DOS REIS GRACA Nathan 41690340558
2 1 1 BOURDIER Robin 41631500145
3 3 3 LANGLAIS Alexandre 41691070436
4 46 46 MONTEIL Lubin 51480980148
5 26 26 PEUGET Clément 41380220476
6 28 28 ALBA Lucas 41631500454
7 24 24 SEYVET Léo 41690060311
8 4 4 CELIE Nathan 51120200277
9 36 36 PROTON Arnaud 41690060479
10 90 59 MOUNIER Jérémy 50230310154
11 42 42 FAVIER léo 41010090339
12 15 15 PASSELEGUE Gabin 41630760142
13 45 45 MONTEIL Gauthier 51480980258
14 29 29 BLANC Hugo 41690060437
15 20 20 MAUREL Côme 41731430516
16 16 16 FAURE VERSEPUY Guel 41630760038
17 94 58 BRAGAGIA Fabien 42250150137
18 6 6 LACROIX CODA FORNO Lucas 41262230437
19 22 22 GILBERT Nathanaël 41690060438
20 8 8 PLANTIER Cyril 41690060314
21 19 19 BERNE Hugo 41690060279
22 40 40 CONVERSEY Jérémy 41731430569
23 30 30 GALLE Fabian 41731430406
24 14 14 DUCHEMIN Ugo 41630760130
25 10 10 SAVINEAU Damien 41690060355
26 13 13 CHALLIER Thomas 41742830232
27 92 61 METIER Cyril 41030020076
28 32 32 CLEMENT Maël 41380120037
29 33 33 DENEF Damien 41630270436
30 5 5 JOUAN Nicolas 41631500036
31 31 31 MICHELON Thomas 41690060448
33 23 23 ROBERT Alexis 41260280238
33 47 47 DASILVA Paulo 41388000406
34 91 62 FAYOLLE Aurélien 41428000121
35 38 38 REVOL Léo 41690060476
36 37 37 MASSING Guerlain 41730340031
37 39 39 GAY Ianis 41431560077
abdn 7 7 FILLIAT Brice 41630270219
abdn 9 9 VIGNE Hugo 41690060468
abdn 25 25 CHAIZE Noé 41420410125
abdn 34 34 BOURDON Rémy 41740090028
abdn 44 44 BELOSSAT arnaud 51300030242
x 2 2 ALLARD Basile 41690590618
x 11 11 DELEMONTEY Tim 41742830125
x 17 17 CHILLAT Quentin 41742830067
x 18 18 PAULOUIN Gaspard 41742830325
x 21 21 FLEUR Dylan 41030230240
x 27 27 TUSHA Laurent 41380970069
x 35 35 MARTIN Tristan 41030230252
x 48 48 DANON Maxime 41381910055
x 49 49 JEFT David 41380970058
x 57 57 LAUMONIER yan 41740090735
x 95 60 MEQUIGNON Vincent 41070020144

 

 

 

 

 

   

Connexion